Sizing Chart
Tops
| UK Size | XS to XL | Bust (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| 6-8 | XS | 32" - 33" | 25" - 26" |
| 8-10 | S | 33" - 34" | 26" - 28" |
| 10-12 | M | 34" - 36" | 28" - 30" |
| 14-16 | L | 38" - 40" | 32" - 34" |
| 16-18 | XL | 40" - 42" | 34" - 36" |
Bottoms
| UK Size | XS to XL | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| 4-6 | XS | 27" | 35" | 84" |
| 6-8 | S | 29.5" | 37.5" | 85" |
| 8-10 | M | 32" | 40" | 86" |
| 10-12 | L | 34.5" | 42.5" | 87" |
| 12-14 | XL | 37" | 45" | 88" |
Baselayers
| UK Size | XS to XL | Sleeve Length (cm) | Bust (cm) | Bottom (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4-6 | XS | 63 | 72 | 64 |
| 6-8 | S | 64 | 76 | 68 |
| 8-10 | M | 65 | 80 | 72 |
| 10-12 | L | 66 | 84 | 76 |
| 12-14 | XL | 67 | 88 | 80 |